上海EY空运价格
2019-09-28
上海EY空运价格 | ||||||
起运港-目的港 | 机场代码 | 45KG | 100KG | 300KG | 500KG | 1000KG |
上海-阿布扎比 | PVG -> AUH | 58.80 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 |
上海-迪拜 | PVG -> DXB | 60.20 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 18.50 |
上海-沙迦 | PVG -> SHJ | 62.30 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 18.50 |
上海-迪拜 | PVG -> DWC | 60.20 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 18.50 |
上海-吉达 | PVG -> JED | 56.30 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 19.50 |
上海-利雅得 | PVG -> RUH | 62.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 19.50 |
上海-达曼 | PVG ->DMM | 56.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 19.50 |
上海-巴林 | PVG -> BAH | 62.30 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 19.50 |
上海-科威特 | PVG ->KWI | 62.30 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 19.50 |
上海-安曼 | PVG -> AMM | 62.30 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 19.50 |
上海-马斯哈特 | PVG -> MCT | 65.30 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 19.50 |
上海-多哈 | PVG -> DOH | 56.30 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 19.50 |
上海-拉各斯 | PVG -> LOS | 76.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 |
上海-喀土穆 | PVG -> KRT | 69.30 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 |
上海-卡萨布兰卡 | PVG -> CMN | 76.80 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 31.50 |
上海-内罗比 | PVG -> NBO | 75.60 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 |
上海-贝鲁特 | PVG -> BEY | 62.30 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
上海-巴格达 | PVG -> BGW | / | 47.00 | 46.00 | 45.00 | 44.00 |
上海-大马士革 | PVG -> DAM | / | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 |
上海-约翰内斯堡 | PVG -> JNB | / | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
上海-开普敦 | PVG -> CPT | / | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
上海-德班 | PVG ->DUR | / | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
上海-的黎波里 | PVG -> TIP | / | 45.00 | 44.00 | 43.00 | 42.00 |
上海-班加西 | PVG -> BEN | / | 45.00 | 44.00 | 43.00 | 42.00 |
上海-开罗 | PVG -> VAI | / | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
上海-亚的斯亚贝巴 | PVG -> ADD | / | 49.00 | 48.00 | 47.00 | 46.00 |
上海-东伦敦 | PVG -> ELS | / | 49.00 | 48.00 | 47.00 | 46.00 |
上海-伊丽莎白港 | PVG -> PLZ | / | / | 47.00 | 46.00 | 45.00 |
上海-阿克拉 | PVG -> ACC | / | 40.00 | 38.00 | 36.00 | 35.00 |
上海-阿比让 | PVG -> ABJ | / | 40.00 | 38.00 | 36.00 | 35.00 |
上海-利伯维尔 | PVG -> LBV | / | 63.00 | 62.00 | 61.00 | 60.00 |
上海-杜阿拉 | PVG -> DLA | / | 63.00 | 62.00 | 61.00 | 60.00 |
上海-朱巴 | PVG -> JUB | 105.15 | 62.00 | 61.00 | 60.00 | 59.00 |
上海-坎帕拉 | PVG -> EBB | 88.65 | 54.00 | 53.00 | 52.00 | 51.00 |
上海-达里斯萨拉姆 | PVG -> DAR | 88.65 | 58.00 | 57.00 | 56.00 | 55.00 |
上海-姆万扎 | PVG -> MWZ | 99.15 | 58.00 | 57.00 | 56.00 | 55.00 |
上海-桑给巴尔岛 | PVG -> ZNZ | 99.15 | 57.00 | 56.00 | 55.00 | 54.00 |
上海-基加利 | PVG -> KGL | 102.15 | 60.00 | 59.00 | 58.00 | 57.00 |
上海-布琼布拉 | PVG -> BJM | 106.65 | 65.00 | 62.00 | 61.00 | 60.00 |
上海-金沙萨 | PVG -> FIH | 81.15 | 51.00 | 50.00 | 49.00 | 48.00 |
上海-吉布提 | PVG -> JIB | / | 48.00 | 47.00 | 46.00 | 45.00 |
上海-恩贾梅纳 | PVG -> NDJ | 86.40 | 49.00 | 48.00 | 47.00 | 46.00 |
上海-新德里 | PVG -> DEL | 46.15 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |
上海-孟买 | PVG -> BOM | 53.65 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
上海-马德拉斯 | PVG -> MAA | 46.90 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
上海-卡拉奇 | PVG -> KHI | 56.20 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.00 |
上海-拉合尔 | PVG -> LHE | 56.20 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.00 |
上海-阿拉木图 | PVG -> ALA | 61.15 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 |
上海-班加罗尔 | PVG -> BLR | 55.45 | 28.00 | 27.00 | 26.00 | 25.00 |
上海-白沙瓦 | PVG -> PEW | 51.70 | 31.00 | 30.00 | 29.00 | 28.00 |
上海-伊斯兰堡 | PVG -> ISB | 56.20 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 30.00 |
上海-艾哈迈达巴德 | PVG -> AMD | 47.65 | 31.00 | 30.00 | 29.00 | 28.00 |
上海-海德拉巴 | PVG -> HYD | 47.65 | 31.00 | 30.00 | 29.00 | 28.00 |
上海-卡利刻特 | PVG -> CCJ | 47.65 | 31.00 | 30.00 | 29.00 | 28.00 |
上海-科钦 | PVG -> COK | 47.65 | 31.00 | 30.00 | 29.00 | 28.00 |
上海-特里瓦得琅 | PVG -> TRV | 47.65 | 41.00 | 40.00 | 39.00 | 38.00 |
上海-加尔各答 | PVG -> CCU | 44.75 | 30.00 | 29.00 | 28.00 | 27.00 |
上一篇:浦东机场国际航班时间表
下一篇:返回列表
相关文章
- 上海EY空运价格09-28
- 浦东机场国际航班时间表09-17
- 浦东机场中国航空时间表09-17
- 日本空运专线价格08-27
- 越南空运专线价格08-27
- 国际空运保险08-19
- 浦东机场国际航班时间表08-17
- 欧洲空运价格08-17
- 上海到东南亚国际空运价格表08-16
- 中国东方航空MU上海空运08-16