欧洲空运价格
2019-08-17
欧洲空运价格表 | |||||||||
所属区域 | 国家名称 | City Name | 城市名称 | 三字码 | 45kgs | 100kgs | 300kgs | 500kgs | 1000kgs |
欧洲 | 德国 | FRANKFURT | 法兰克福 | FRA | 30 | 20.8 | 20.8 | 20.3 | 19 |
Hamburg | 汉堡 | HAM | 41 | 23.3 | 22.3 | 21.3 | 19 | ||
Hahn | HHN | 27.5 | 21.8 | 20.8 | 18.8 | 17 | |||
HANOVER | 汉诺威 | HAJ | 30.5 | 17.6 | 16.6 | 15.1 | 13.8 | ||
Bremen | 不来梅 | BRE | 31 | 22.3 | 20.3 | 18.3 | 16 | ||
Berlin | 柏林 | BER/TXL | 30.5 | 21.8 | 20.3 | 19.3 | 17.5 | ||
COLOGNE | 科隆 | CGN | 30.5 | 22.3 | 20.8 | 18.8 | 16.5 | ||
Dusseldorf | 杜塞尔多夫 | DUS | 30.5 | 17.6 | 16.6 | 15.1 | 13.8 | ||
Dresden | 德累斯顿 | DRS | 30.5 | 21.8 | 21.8 | 19.3 | 17.5 | ||
Leipzig-Halle | 莱比锡-哈勒 | LEJ | 30.5 | 20.8 | 20.3 | 18.3 | 16.5 | ||
MUNICH | 慕尼黑 | MUC | 30.5 | 17.6 | 16.6 | 15.1 | 13.8 | ||
Munster | 明斯特 | FMO | 30.5 | 21.8 | 20.8 | 19.8 | 18.5 | ||
Nuremberg | 纽伦堡 | NUE | 30.5 | 17.6 | 16.6 | 15.1 | 13.8 | ||
STUTTGART | 斯图加特 | STR | 30.5 | 17.6 | 16.6 | 15.1 | 13.8 | ||
欧洲 | 荷兰 | AMSTERDAM | 阿姆斯特丹 | AMS | 30.5 | 21.3 | 19.8 | 15.1 | 13.8 |
EINDHOVEN | 埃因霍温 | EIN | 30.5 | 22.3 | 20.8 | 18.3 | 16.5 | ||
Maastricht | 马斯垂克 | MST | 30.5 | 22.8 | 21.3 | 18.8 | 16 | ||
ROTTERDAM | 鹿特丹 | RTM | 30.5 | 21 | 21 | 18.3 | 16 | ||
欧洲 | 法国 | PARIS | 巴黎 | CDG/PAR | 27.5 | 14.5 | 13.5 | 12.1 | 10.8 |
Bordeauxtz | 波尔多 | BOD | 29.5 | 15.6 | 14.6 | 13.1 | 11.8 | ||
Grenoble | 格勒诺布尔 | GNB | / | 32.8 | 24.5 | 22.5 | 20.7 | ||
LILLE | 里尔 | LIL | / | 15.6 | 14.6 | 13.1 | 11.8 | ||
LYON | 里昂 | LYS | / | 15.6 | 14.6 | 13.1 | 11.8 | ||
Marseille | 马赛 | MRS | / | 15.6 | 14.6 | 13.1 | 11.8 | ||
Montpellier | 蒙彼利埃 | MPL | / | 16.6 | 15.6 | 14.1 | 12.8 | ||
Nantes | 南特 | NTE | / | 16.6 | 15.6 | 13.1 | 11.8 | ||
Nice | 尼斯 | NCE | / | 15.6 | 14.6 | 13.1 | 11.8 | ||
Rennes | 雷恩 | RNS | / | 16.6 | 15.6 | 14.1 | 12.8 | ||
Strasbourg | 斯特拉斯堡 | SXB | / | 15.6 | 14.6 | 13.1 | 11.8 | ||
Toulouse | 图卢兹 | TLS | / | 15.6 | 14.6 | 13.1 | 11.8 | ||
欧洲 | 卢森堡 | LUXEMBOURG | 卢森堡 | LUX | / | 20.3 | 20.3 | 18.3 | 16.5 |
欧洲 | 意大利 | MILAN | 米兰 | MXP/MIL | / | 14.6 | 13.6 | 12.1 | 10.8 |
ANCONA | 安科纳 | AOI | / | / | 25.3 | 24.3 | 22 | ||
BOLOGNA | 博罗尼亚 | BLQ | / | 15.6 | 14.6 | 13.1 | 11.8 | ||
FLORENCE | 佛罗伦萨 | FLR | / | 16.6 | 15.6 | 14.1 | 12.8 | ||
GENOA | 热那亚 | GOA | / | 15.6 | 14.6 | 13.1 | 11.8 | ||
NAPLES | 那不勒斯 | NAP | / | 15.6 | 14.6 | 13.1 | 11.8 | ||
Pisa | 比萨 | PSA | / | 15.6 | 14.6 | 13.1 | 11.8 | ||
ROME | 罗马 | ROM | / | 14.6 | 13.6 | 12.1 | 10.8 | ||
TRIESTE | 的里雅斯特 | TRS | / | 24.6 | 24.6 | 20.3 | 18 | ||
TURIN | 都灵 | TRN | / | 15.6 | 14.6 | 13.1 | 11.8 | ||
VENICE | 威尼斯 | VCE | / | 15.6 | 14.6 | 13.1 | 11.8 | ||
Verona | 维罗纳 | VRN | / | 15.6 | 14.6 | 13.1 | 11.8 | ||
欧洲 | 丹麦 | Copenhagen | 哥本哈根 | CPH | / | 18.6 | 17.6 | 16.1 | 14.8 |
Billund | 比伦 | BLL | / | 18.6 | 17.6 | 16.1 | 14.8 | ||
欧洲 | 芬兰 | Helsinki | 赫尔辛基 | HEL | / | 18.6 | 17.6 | 16.1 | 14.8 |
Turku | 图尔库 | TKU | / | 26.1 | 25.9 | 25.4 | 24.1 | ||
欧洲 | 比利时 | BRUSSELS | 布鲁塞尔 | BRU | / | 21.8 | 20.8 | 19.8 | 18.5 |
Liege | Bierset(列日机场) | LGG | / | 22.8 | 21.8 | 18.3 | 16 | ||
ANTWERP | 安特卫普 | ANR | / | 22.8 | 21.8 | 18.3 | 16.5 | ||
欧洲 | 英国 | London | 伦敦 | LHR/LON | / | 21.1 | 18.7 | 17.2 | 15.9 |
ABERDEEN | 阿伯丁 | ABZ | / | 22.1 | 21.1 | 19.8 | 18.5 | ||
Belfast | 贝尔法斯特 | BFS | / | 22.7 | 20.8 | 18.3 | 16.5 | ||
BIRMINGHAM | 伯明翰 | BHX | / | 22.2 | 20.8 | 18.3 | 16.5 | ||
Bristol | 布里斯托 | BRS | / | 22.2 | 21.8 | 19.2 | 16.9 | ||
CARDIFF | 加的夫 | CWL | / | 22.7 | 22.3 | 19.2 | 16.9 | ||
EDINBURGH | 爱丁堡 | EDI | / | 22.7 | 20.8 | 18.3 | 16.5 | ||
GLASGOW | 格拉斯哥 | GLA | / | 22.5 | 21.1 | 18.3 | 16.5 | ||
HUMBERSIDE | 亨伯赛 | HUY | / | 25.7 | 24.8 | 20.2 | 17.9 | ||
LEEDS BRADFORD | 利兹 | LBA | / | 22.7 | 20.8 | 18.3 | 16.5 | ||
MANCHESTER | 曼彻斯特 | MAN | / | 20.7 | 19.3 | 18.3 | 16.5 | ||
NEWCASTLE | 纽卡斯尔 | NCL | / | 24.7 | 24.3 | 22.8 | 21 | ||
Norwich | 诺里奇 | NWI | / | 22.5 | 21.1 | 19.2 | 16.9 | ||
SOUTHAMPTON | 南安普顿 | SOU | / | 24.2 | 23.3 | 19.2 | 16.9 | ||
TEESSIDE | 泰斯 | MME | / | 25.2 | 24.3 | 23.3 | 21.5 | ||
欧洲 | 捷克 | Prague | 布拉格 | PRG | / | 19 | 17.6 | 16.1 | 14.8 |
欧洲 | 西班牙 | BARCELONA | 巴塞罗那 | BCN | / | 22.7 | 20.8 | 18.3 | 20 |
MADRID | 马德里 | MAD | / | 24.7 | 24.3 | 23.8 | 16.5 | ||
Valencia | 巴伦西亚 | VLC | / | 22.7 | 20.8 | 19.3 | 17.5 | ||
ALICANTE | 阿利坎特 | ALC | / | 29.2 | 27.3 | 22.2 | 19.9 | ||
BILBAO | 毕尔巴鄂 | BIO | / | 22.7 | 20.8 | 19.3 | 17.5 | ||
LAS PALMAS | 拉斯帕尔马斯 | LPA | / | 25.7 | 20.3 | 19.3 | 17 | ||
MALAGA | 马拉加 | AGP | / | 22.2 | 21.3 | 20.8 | 19 | ||
MENORCA | 梅诺卡岛 | MAH | / | 30.7 | 29.3 | 28.3 | 26 | ||
PALMA MALLORCA | 帕尔马(马略卡岛) | PMI | / | 32.4 | 32 | 30.5 | 26.2 | ||
Zaragoza | 萨拉戈萨 | ZAZ | / | 26.2 | 23.8 | 21.3 | 17 | ||
欧洲 | 奥地利 | Vienna | 维也纳 | VIE | / | 18 | 16.6 | 15.1 | 13.8 |
GRAZ | 格拉茨 | GRZ | / | 19 | 17.6 | 16.1 | 14.8 | ||
INNSBRUCK | 因斯布卢克 | INN | / | 19 | 17.6 | 16.1 | 14.8 | ||
KLAGENFURT | 克拉根福 | KLU | / | 22.7 | 20.8 | 19.3 | 17.5 | ||
LINZ | 林茨 | LNZ | / | 19 | 17.6 | 16.1 | 14.8 | ||
SALZBURG | 萨尔斯堡 | SZG | / | 19 | 17.6 | 16.1 | 14.8 | ||
欧洲 | 波兰 | WARSAW | 华沙 | WAW | / | 19.5 | 18.6 | 18.1 | 16.8 |
GDANSK | 格但斯克 | GDN | / | 24.2 | 22.8 | 21.3 | 19 | ||
Krakow | 克拉科夫 | KRK | / | 20.5 | 19.6 | 19.1 | 17.8 | ||
POZNAN | 波兹南 | POZ | / | 24.2 | 22.8 | 21.3 | 25.5 | ||
WROCLAW | 弗罗茨瓦夫 | WRO | 41 | 24.2 | 22.3 | 19.8 | 18 | ||
欧洲 | 爱尔兰 | DUBLIN | 都柏林 | DUB | 32.5 | 22.7 | 20.8 | 18.3 | 16.5 |
CORK | 科克 | ORK | 32.5 | 23.6 | 22.2 | 20.2 | 17.9 | ||
SHANNON | 香农 | SNN | 2.5 | 21.7 | 21.3 | 18.3 | 16.5 | ||
欧洲 | 挪威 | OSLO | 奥斯陆 | OSL | 32.5 | 19 | 17.6 | 16.1 | 14.8 |
Bergen | 卑尔根 | BGO | 2.5 | 1.7 | 28.8 | 22.5 | 20.7 | ||
STAVANGER | 斯塔凡格 | SVG | / | 1.7 | 21.8 | 19.8 | 18.5 | ||
欧洲 | 瑞典 | GOTHENBURG | 歌德堡 | GOT | / | 19 | 17.6 | 16.1 | 14.8 |
STOCKHOLM | 斯德哥尔摩 | STO/ARN | 32.5 | 17 | 15.6 | 14.1 | 12.8 | ||
欧洲 | 罗马尼亚 | BUCHAREST | 布加勒斯特 | BUH | 32.5 | 21 | 19.6 | 19.1 | 17.8 |
欧洲 | 瑞士 | Zurich | 苏黎世 | ZRH | 29.5 | 20 | 18.6 | 17.1 | 15.8 |
Basel | 巴塞尔 | BSL | 30.5 | 19 | 17.6 | 16.1 | 14.8 | ||
BERNE | 伯尔尼 | BRN | 30.5 | 23.2 | 22.8 | 19.8 | 17.5 | ||
GENEVA | 日内瓦 | GVA | 2.5 | 22.7 | 20.8 | 19.3 | 17 | ||
欧洲 | 匈牙利 | BUDAPEST | 布达佩斯 | BUD | 33.5 | 21 | 18.6 | 17.1 | 15.8 |
欧洲 | 斯洛伐克 | KOSICE | 科西策 | KSC | 2.5 | 34.2 | 33.8 | 31.3 | 30 |
欧洲 | 希腊 | Athens | 雅典 | ATH | 33.5 | 24.2 | 22.8 | 19.3 | 17 |
THESSALONIKI | 塞萨洛尼基 | SKG | 39 | 23.6 | 22.2 | 21.3 | 19 | ||
欧洲 | 葡萄牙 | LISBON | 里斯本 | LIS | 34.5 | 22.7 | 20.8 | 18.8 | 16.5 |
Portland | 波尔图 | OPO | 34.5 | 22.7 | 20.8 | 18.3 | 16.5 | ||
欧洲 | 马耳他 | MALTA | 马耳他 | MLA | 46.5 | 31.2 | 30.8 | 29.3 | 27.5 |
欧洲 | 马其顿 | SKOPJE | 斯科普里 | SKP | 56.8 | 28.5 | 27.6 | 27.1 | 25.8 |
欧洲 | 保加利亚 | Sofia | 索非亚 | SOF | / | 19.5 | 18.6 | 18.1 | 16.8 |
欧洲 | 阿尔巴尼亚 | TIRANA | 地拉那 | TIA | 51.8 | 27.2 | 25.8 | 21.3 | 19 |
欧洲 | 斯洛文尼亚 | LJUBLJANA | 卢布尔雅那 | LJU | 2.5 | 20 | 18.6 | 17.1 | 15.8 |
欧洲 | 克罗地亚 | ZAGREB | 萨格勒布 | ZAG | 2.5 | 19.5 | 18.6 | 18.1 | 16.8 |
欧洲 | 格鲁吉亚 | TBILISI | 第比利斯 | TBS | 34 | 27.4 | 26 | 24.5 | 23.2 |
欧洲 | 塞黑 | Pristina | 普里什蒂纳 | PRN | 47.5 | 29.3 | 28.9 | 27.4 | 25.1 |
Timisoara | 蒂米什瓦拉 | TSR | 50 | 19.5 | 18.6 | 18.1 | 16.8 | ||
欧洲 | 爱沙尼亚 | Tallinn | 塔林 | TLL | 34.5 | 20 | 17.6 | 17.1 | 15.8 |
欧洲 | 拉脱维亚 | RIGA | 里加 | RIX | 34.5 | 20 | 18.6 | 17.1 | 15.8 |
欧洲 | 立陶宛 | VILNIUS | 维尔纽斯 | VNO | 34.5 | 20 | 18.6 | 17.1 | 15.8 |
欧洲 | 白俄罗斯 | MINSK | 明斯克 | MSQ | 38.4 | 27.2 | 26.3 | 25.3 | 23.5 |
欧洲 | 摩尔多瓦 | CHISINAU | 基辛那乌 | KIV | 56.8 | 30.7 | 30.3 | 28.3 | 27 |
欧洲 | 波黑 | SARAJEVO | 萨拉热窝 | SJJ | / | 19.5 | 18.6 | 18.1 | 16.8 |
欧洲 | 南斯拉夫 | Belgrade | 贝尔格莱德 | BEG | / | 19.5 | 18.6 | 18.1 | 16.8 |
欧洲 | 乌克兰 | KIEV | 基辅 | IEV | 34 | 26.7 | 25.3 | 23.3 | 21 |
Odessa | 敖德萨 | ODS | 2.5 | 26.2 | 23.8 | 22.3 | 20 | ||
Simferopol | 辛菲罗波尔 | SIP | 51.8 | 31.7 | 29.8 | 27.3 | 25 | ||
欧洲 | 土耳其 | ISTANBUL | 伊斯坦布尔 | IST | 25 | 20.7 | 18.3 | 16.8 | 15.5 |
Adana | 阿达那 | ADA | 32.5 | 28.3 | 27.9 | 26.3 | 24 | ||
ANKARA | 安卡拉 | ANK | 32.5 | 25.7 | 25.3 | 24.3 | 23 | ||
Antalya | 安塔利亚 | AYT | 36.5 | 28.3 | 27.9 | 26.3 | 24 | ||
IZMIR | 伊兹密尔 | IZM | 32.5 | 25.7 | 25.3 | 24.3 | 23 | ||
欧洲 | 亚美尼亚 | YEREVAN | 埃里温 | EVN | 41.5 | 36.7 | 34.3 | 29.8 | 28 |
欧洲 | 俄罗斯 | MOSCOW | 莫斯科 | MOW | 19.5 | 17.9 | 17 | 16.5 | 15.2 |
NOVOSIBIRSK | 新西伯利亚 | OVB | 41.5 | 27.7 | 26.3 | 24.8 | 22.5 | ||
ST PETERSBURG | 圣彼得堡 | LED | 39.5 | 23.6 | 22.2 | 21.7 | 20.4 | ||
欧洲 | 阿塞拜疆 | Baku | 巴库 | BAK | 33.5 | 26.2 | 23.8 | 22.3 | 19 |
上一篇:上海到东南亚国际空运价格表
下一篇:浦东机场国际航班时间表
相关文章
- 日本空运专线价格08-27
- 越南空运专线价格08-27
- 国际空运保险08-19
- 浦东机场国际航班时间表08-17
- 欧洲空运价格08-17
- 上海到东南亚国际空运价格表08-16
- 中国东方航空MU上海空运08-16
- 中国国际航空货运公司08-15
- 国际空运服务区域08-15
- 上海到石家庄航空货运航班08-15